Taux de l’usure – Taux de l’usure au 1er janvier 2012
Posté le 26 décembre 2011
Taux effectif pratiqué au 4e trimestre 2011 par les établissements de crédit (en %) | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er janvier 2012 (en %) | |||
Prêts aux particuliers | Crédits de trésorerie | Prêts d’un montant inférieur ou égal à 1 524 euros (1) | 20,65 | |
Découverts en compte, crédits renouvelables, financement d’achats ou de ventes à tempérament d’un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros et prêts viagers hypothécaires (1) | 19,15 | |||
Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros | 13,98 | |||
Découverts en compte, crédits renouvelables, financement d’achats ou de ventes à tempérament d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros et prêts viagers hypothécaires (1) | 17,69 | |||
Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 12,51 | |||
Découverts en compte, crédits renouvelables, financement d’achats ou de ventes à tempérament d’un montant supérieur à 6 000 euros et prêts viagers hypothécaires | 15,78 | |||
Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 10,60 | |||
Prêts immobiliers | Prêts à taux fixe | 4,68 | 6,24 | |
Prêts à taux variable | 4,37 | 5,83 | ||
Prêts relais | 4,82 | 6,43 | ||
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Découverts en compte | 10,35 | 13,80 | |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 7,25 | 9,67 | |
Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 4,09 | 5,45 | ||
Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 4,72 | 6,29 | ||
Découverts en compte | 10,35 | 13,80 | ||
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 4,90 | 6,53 | ||
(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. |
Avis publié au JO du 24 décembre 2011 p. 22256.