Prestations familiales – Prestations familiales
Posté le 5 avril 2019
Nature des prestations | Situation |
Montant mensuel avant déduction CRDS de 0,5% |
Calcul (% base mensuelle) |
Plafond annuel |
Allocations familiales | 2 enfants à charge | 132,21 | 32 % | Jusqu’à 69 309 € |
66,11 | 16 % | Entre 69 309 € et 92 381 € | ||
33,05 | 8 % | Plus de 92 3981 € | ||
3 enfants à charge | 301,61 | 73 % | Jusqu’à 75 084 € | |
150,80 | 36,5 % | Entre 75 084 et 98 156 € | ||
75,40 | 18,25 % | Plus de 98 156 € | ||
4 enfants à charge | 471 Par enfant supplémentaire : 169,8940 |
114 % | Jusqu’à 80 859 € | |
235,50 |
57 % | Entre 80 859 et 103 931 € | ||
117,75 Par enfant supplémentaire : 42,35 |
28,5 % |
Plus de 103 931€ |
||
majoration pour enfant |
66,11 | 16 % |
Pour 2 enfants à charge : |
|
33,05 | 8 % | Entre 69 309 et 92 381 € | ||
16,53 | 4 % |
Plus de 92 381 € |
||
forfait d’allocations familiales | 83,60 | 20,234 % |
Pour 3 enfants à charge : |
|
41,80 | 10,117 % | Entre 75 084 et 98 156 € | ||
20,90 | 5,059 % |
Plus de 98 156 € |
||
Allocation journalière de présence parentale | Couples | 43,92 | 10,63 % | Pas de condition de ressources |
Personnes seules | 52,18 | 12,63 % | ||
Complément pour frais (montant et dépenses) | 112,34 | 27,19 % | – 1 enfant à charge : 26 923 € – 2 enfants à charge : 3308 € – 3 enfants à charge : 38 769€ – par enfant supplémentaire à charge : 6 641 € – majoration pour double activité et pour les allocataires isolés : 8 657 € |
|
Allocation de soutien familial | orphelin de père et de mère | 154,94 | 37,50 % | Pas de condition de ressources |
orphelin de père ou de mère, ou situation assimilée | 116,22 | 28,13 % | ||
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (5) | allocation de base | 132,21 | 32 % | Pas de condition de ressources |
complément 1e catégorie | 99,16 | 24 % | ||
complément 2e catégorie | 268,55 | 65 % | ||
complément 3e catégorie | 380,11 | 92 % | ||
complément 4e catégorie | 589,04 | 142,57 % | ||
complément 5e catégorie | 752,82 | 182,21 % | ||
complément 6e catégorie | 1121,92 | – | ||
Majoration parent isolé | 2e catégorie | 53,71 | 13 % | Pas de condition de ressources |
3e catégorie | 74,37 | 18 % | ||
4e catégorie | 235,50 | 57 % | ||
5e catégorie | 301,61 | 73 % | ||
6e catégorie | 442,08 | 107 % | ||
Complément familial | Montant de base | 172,08 | 41,65 % |
– 3 enfants à charge : ≥ 19 388 et ≤ 38 769 € |
Montant majoré (4) | 258,14 | 62,48 % |
– 3 enfants à charge : 19 388 € |
|
Allocation de rentrée scolaire |
– enfant de 6-10 ans |
370,69 |
89,72 % |
– 25 093 € |
(1) Depuis le 1-7-2015, le montant des allocations familiales est modulé en fonction des ressources du ménage.
(2) A l’exception de l’aîné des familles de moins de 3 enfants
(3) Aucune cotisation CRDS n’est précomptée sur cette allocation
(4) Le montant majoré du complément familial est versé pour les prestations dues à compter du 1-4-2014