IR – Prélèvement à la source : taux neutre (revenus de 2021)
Posté le 13 janvier 2021
Grilles applicables aux revenus perçus ou réalises à compter du 1er janvier 2021
Contribuables domiciliés en métropole :
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) |
TAUX PROPORTIONNEL |
B < 1 420 € | 0 % |
1 4120 € ≤ B < 1 475 € | 0,5 % |
1 475 € ≤ B < 1 570 € | 1,3 % |
1 570 € ≤ B < 1 676 € | 2,1 % |
1 676 € ≤ B < 1 791 € | 2,9 % |
1 791 € ≤ B < 1 887 € | 3,5 % |
1 887 € ≤ B < 2 012 € | 4,1 % |
2 012 € ≤ B < 2 381 € | 5,3 % |
2 381 € ≤ B < 2 725 € |
7,5 % |
2 725 € ≤ B < 3 104 € | 9,9 % |
3 104 € ≤ B < 3 494 € | 11,9 % |
3 494 € ≤ B < 4 077 € | 13,8 % |
4 077 € ≤ B < 4 888 € | 15,8 % |
4 888 € ≤ B < 6 116 € | 17,9 % |
6 116 € ≤ B < 7 640 € | 20 % |
7 640 € ≤ B < 10 064 € | 24 % |
10 064€ ≤ B < 14 362 € | 28 % |
14 362 € ≤ B < 22 545 € |
33 % |
22 545 € ≤ B < 48 292 € | 38 % |
B ≥ 48 292 € | 43 % |
Contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) |
TAUX PROPORTIONNEL |
B < 1 629 € | 0 % |
1 629 € ≤ B < 1 728 € | 0,5 % |
1 728 € ≤ B < 1 904 € | 1,3 % |
1 904 € ≤ B < 2 079 € |
2,1 % |
2 079 € ≤ B < 2 296 € | 2,9 % |
2 296 € ≤ B < 2 421 € | 3,5 % |
2 421 € ≤ B < 2 505 € | 4,1 % |
2 505 € ≤ B < 2 755 € | 5,3 % |
2 755 € ≤ B < 3 406 € | 7,5 % |
3 406 € ≤ B < 4 359 € |
9,9 % |
4 359 € ≤ B < 4 952 € | 11,9 % |
4 952 € ≤ B < 5 736 € | 13,8 % |
5 736 € ≤ B < 6 872 € | 15,8 % |
6 872 € ≤ B < 7 640 € | 17,9 % |
7 640 € ≤ B < 8 684 € | 20 % |
8 684 € ≤ B < 11 940 € | 24 % |
11 940 € ≤ B < 15 865 € | 28 % |
15 865 € ≤ B < 24 215 € |
33 % |
24 215 € ≤ B < 52 930 € | 38 % |
B ≥ 52 930 € | 43 % |
Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) |
TAUX PROPORTIONNEL |
B < 1 745 € | 0 % |
1 745 € ≤ B < 1 887 € | 0,5 % |
1 887 € ≤ B < 2 104 € | 1,3 % |
2 104 € ≤ B < 2 371 € | 2,1 % |
2 371 € ≤ B < 2 463 € | 2,9 % |
2 463 € ≤ B < 2 547 € | 3,5 % |
2 547 € ≤ B < 2 630 € | 4,1 % |
2 630 € ≤ B < 2 922 € | 5,3 % |
2 922 € ≤ B < 4 033 € | 7,5 % |
4 033 € ≤ B < 5 219 € | 10,5 % |
5 219 € ≤ B < 5 887 € | 9,9 % |
5 219€ ≤ B < 5 887 € | 11,9 % |
5 887 € ≤ B < 6 830 € | 13,8 % |
6 830 € ≤ B < 7 515 € | 15,8 % |
7 515 € ≤ B < 8 325 € | 17,9 % |
8 325 € ≤ B < 9 661 € | 20 % |
9 661 € ≤ B < 12 997 € | 24 % |
12 997 € ≤ B < 16 533 € |
28 % |
16 533 € ≤ B < 26 496 € | 33% |
26 496 € ≤ B < 55 926 € | 38 % |
B ≥ 55 926 € | 43 % |