IR – Prélèvement à la source : taux neutre (revenus de 2020)
Posté le 14 janvier 2019
Grilles applicables aux revenus perçus ou réalises à compter du 1er janvier 2020
Contribuables domiciliés en métropole :
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) | TAUX PROPORTIONNEL |
B < 1 418 € | 0 % |
1 418 € ≤ B < 1 472 € | 0,5 % |
1 472 € ≤ B < 1 567 € | 1,3 % |
1 567 € ≤ B < 1 673 € | 2,1 % |
1 673 € ≤ B < 1 787 € | 2,9 % |
1 787 € ≤ B < 1 883 € | 3,5 % |
1 883 € ≤ B < 2 008 € | 4,1 % |
2 008 € ≤ B < 2 376 € | 5,3 % |
2 3768 € ≤ B < 2 720 € | 7,5 % |
2 720 € ≤ B < 3 098 € | 9,9 % |
3 098 € ≤ B < 3 487 € | 11,9 % |
3 487 € ≤ B < 4 069 € | 13,8 % |
4 069 € ≤ B < 4 878 € | 15,8 % |
4 878 € ≤ B < 6 104 € | 17,9 % |
6 104 € ≤ B < 7 625 € | 20 % |
7 625 € ≤ B < 10 583 € | 24 % |
10 583 € ≤ B < 14 333 € | 28 % |
14 333 € ≤ B < 22 500 € | 33 % |
22 500 € ≤ B < 48 196 € | 38 % |
B ≥ 48 196 € | 43 % |
Contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) | TAUX PROPORTIONNEL |
B < 1 626 € | 0 % |
1 626 € ≤ B < 1 724 € | 0,5 % |
1 724 € ≤ B < 1 900 € | 1,3 % |
1 900 € ≤ B < 2 075€ |
2,1 % |
2 075 € ≤ B < 2 292 € | 2,9 % |
2 292 € ≤ B < 2 417 € | 3,5 % |
2 417 € ≤ B < 2 500 € | 4,1 % |
2 500 € ≤ B < 2 750 € | 5,3 % |
2 750 € ≤ B < 3 400 € | 7,5 % |
3 400 € ≤ B < 4 350 € |
9,9 % |
4 350 € ≤ B < 4 942 € | 11,9 % |
4 942 € ≤ B < 5 725 € | 13,8 % |
5 725 € ≤ B < 6 858 € | 15,8 % |
6 858 € ≤ B < 7 625 € | 17,9 % |
7 625 € ≤ B < 8 667 € | 20 % |
8 667 € ≤ B < 11 917 € | 24 % |
11 917 € ≤ B < 15 833 € | 28 % |
15 833 € ≤ B < 24 167 € | 33 % |
24 167 € ≤ B < 52 825 € | 38 % |
B ≥ 52 825 € | 43 % |
Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) | TAUX PROPORTIONNEL |
B < 1 741 € | 0 % |
1 741 € ≤ B < 1 883 € | 0,5 % |
1 883 € ≤ B < 2 100 € | 1,3 % |
2 100 € ≤ B < 2 367 € | 2,1 % |
2 367 € ≤ B < 2 458 € | 2,9 % |
2 458 € ≤ B < 2 542 € | 3,5 % |
2 542 € ≤ B < 2 625 € | 4,1 % |
2 625 € ≤ B < 2 917 € | 5,3 % |
2 917 € ≤ B < 4 025 € | 7,5 % |
4 025 € ≤ B < 5 210 € | 10,5 % |
5 210 € ≤ B < 5 208 € | 9,9 % |
5 208 € ≤ B < 5 875 € | 11,9 % |
5 875 € ≤ B < 6 817 € | 13,8 % |
6 817 € ≤ B < 7 500 € | 15,8 % |
7 500 € ≤ B < 8 308 € | 17,9 % |
8 308 € ≤ B < 9 642 € | 20 % |
9 642 € ≤ B < 12 971 € | 24 % |
12 971 € ≤ B < 16 500€ | 28 % |
16 500 € ≤ B < 26 443 € | 33% |
26 443 € ≤ B < 55 815 € | 38 % |
B ≥ 55 815 € | 43 % |