Imposition des bénéfices – Taux de change pour l’évaluation des avoirs et des dettes
Posté le 1 juillet 2020
Pour l’évaluation au 30 juini 2020 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants peuvent être utilisés. Ces cours sont publiés au Journal officiel du 1er juillet 2020.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
Afrique du Sud | Rand | 19,4425 | 0,051433715 |
Australie | Dollar australien | 1,6344 | 0,611845326 |
Brésil | Real | 6,1118 | 0,163617919 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Canada | Dollar canadien | 1,5324 | 0,652571130 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 7,9219 | 0,126232343 |
Corée du Sud | Won | 1 345,8300 | 0,000743036 |
Croatie | Kuna | 7,5708 | 0,132086437 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4526 | 0,134181360 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,1198 | 0,893016610 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,91243 | 1,095974486 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 8,6788 | 0,115223303 |
Hongrie | Forint | 356,5800 | 0,002804420 |
Inde | Roupie | 84,6235 | 0,011817048 |
Indonésie | Rupiah | 16 184,4100 | 0,000061788 |
Islande | Couronne islandaise | 155,4000 | 0,006435006 |
Israël | Nouveau Sheqel | 3,8821 | 0,257592540 |
Japon | Yen | 120,6600 | 0,008287751 |
Malaisie | Ringgit | 4,7989 | 0,208381087 |
Mexique | Peso | 25,9470 | 0,038540101 |
Norvège | Couronne norvégienne | 10,9120 | 0,091642229 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,7480 | 0,572082380 |
Philippines | Peso | 55,8340 | 0,224416517 |
Pologne | Zloty | 4,4560 | 0,224416517 |
Roumanie | Nouveau Leu | 4,8397 | 0,206624378 |
Russie | Rouble | 79,6300 | 0,012558081 |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,5648 | 0,639059305 |
Suède | Couronne suédoise | 10,4948 | 0,095285284 |
Suisse | Franc suisse | 1,0 | 0,938878978 |
Tchèque (République) | Couronne tchèque | 26,7400 | 0,037397158 |
Thaïlande | Baht | 34,6240 | 0,,028881701 |
Turquie | Livre turque | 7,6761 | 0,130274488 |
BIC-IV-32000 ; MF n°97120