Imposition des bénéfices – Taux de change pour l’évaluation des avoirs et des dettes
Posté le 5 mai 2020
Pour l’évaluation au 30 avril 2020 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants peuvent être utilisés. Ces cours sont publiés au Journal officiel du 2 mai 2020.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
Afrique du Sud | Rand | 19,6572 |
0,050871945 |
Australie | Dollar australien | 1,6598 | 0,602482227 |
Brésil | Real | 5,8565 | 0,170750448 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Canada | Dollar canadien | 1,5077 | 0,663261922 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 7,6665 | 0,130437618 |
Corée du Sud | Won | 1 313,0900 | 0,000761562 |
Croatie | Kuna | 7,5790 | 0,131943528 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4584 | 0,134077014 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,0876 | 0,919455682 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,86905 | 1,150681779 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 8,4300 | 0,118623962 |
Hongrie | Forint | 352,7200 | 0,002835110 |
Inde | Roupie | 81,6108 | 0,012253280 |
Indonésie | Rupiah | 16 178,0500 | 0,000061812 |
Islande | Couronne islandaise | 159,5000 | 0,006269592 |
Israël | Nouveau Sheqel | 3,8069 | 0,262680921 |
Japon | Yen | 115,8700 | 0,008630362 |
Malaisie | Ringgit | 4,6767 | 0,213825988 |
Mexique | Peso | 25,7953 | 0,038766752 |
Norvège | Couronne norvégienne | 11,1840 | 0,089413448 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,7705 | 0,564812200 |
Philippines | Peso | 54,7720 | 0,018257504 |
Pologne | Zloty | 4,5336 | 0,220575260 |
Roumanie | Nouveau Leu | 4,8431 | 0,206479321 |
Russie | Rouble | 79,8920 | 0,012516898 |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,5324 | 0,652571130 |
Suède | Couronne suédoise | 10,6639 | 0,093774323 |
Suisse | Franc suisse | 1,0558 | 0,947149081 |
Tchèque (République) | Couronne tchèque | 27,0970 | 0,036904454 |
Thaïlande | Baht | 35,2160 | 0,028396184 |
Turquie | Livre turque | 7,5979 | 0,131615315 |
BIC-IV-32000 ; MF n°97120