Imposition des bénéfices (BIC/IS) – Taux de change pour l’évaluation des avoirs et des dettes
Posté le 4 juin 2020
Pour l’évaluation au 31 mai 2020 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants peuvent être utilisés. Ces cours sont publiés au Journal officiel du 30 mai 2020.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
Afrique du Sud | Rand | 19,4239 |
0,051482967 |
Australie | Dollar australien | 1,6681 | 0,599484443 |
Brésil | Real | 5,9654 | 0,167633352 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Canada | Dollar canadien | 1,5280 | 0,654450262 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 7,9456 | 0,125855820 |
Corée du Sud | Won | 1 376,2100 | 0,000726633 |
Croatie | Kuna | 7,5870 | 0,131804402 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4542 | 0,131804402 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,1136 | 0,897988506 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,90088 | 1,110025753 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 8,6347 | 0,115811783 |
Hongrie | Forint | 348,7300 | 0,002867548 |
Inde | Roupie | 84,1025 | 0,011890253 |
Indonésie | Rupiah | 16 269,7000 | 0,000061464 |
Islande | Couronne islandaise | 150,8000 | 0,006631300 |
Israël | Nouveau Sheqel | 3,9065 | 0,255983617 |
Japon | Yen | 119,2900 | 0,008382932 |
Malaisie | Ringgit | 4,8414 | 0,206551824 |
Mexique | Peso | 24,5700 | 0,040700041 |
Norvège | Couronne norvégienne | 10,7880 | 0,092695588 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,7863 | 0,559816380 |
Philippines | Peso | 56,2310 | 0,017783785 |
Pologne | Zloty | 4,4495 | 0,224744353 |
Roumanie | Nouveau Leu | 4,8493 | 0,206215330 |
Russie | Rouble | 78,4416 | 0,012748338 |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,5712 | 0,636456212 |
Suède | Couronne suédoise | 10,4870 | 0,095356155 |
Suisse | Franc suisse | 1,0720 | 0,932835821 |
Tchèque (République) | Couronne tchèque | 26,9210 | 0,037145723 |
Thaïlande | Baht | 35,4240 | 0,028229449 |
Turquie | Livre turque | 7,6101 | 0,131404318 |
BIC-IV-32000 ; MF n°97120