Imposition des bénéfices (BIC/IS) – Taux de change pour l’évaluation des avoirs et des dettes
Posté le 1 avril 2021
Pour l’évaluation au 31 mars 2021 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants peuvent être utilisés. Ces cours sont publiés au Journal officiel du 1er avril 2021.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
Afrique du Sud | Rand | 17,3484 | 0,057642203 |
Australie | Dollar australien | 1,5412 | 0,648845056 |
Brésil | Real | 6,7409 | 0,148348143 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Canada | Dollar canadien | 1,4782 | 0,676498444 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 7,6812 | 0,130187991 |
Corée du Sud | Won | 1 324,1900 | 0,000755179 |
Croatie | Kuna | 7,5705 | 0,132091672 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4373 | 0,134457397 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,1725 | 0,852878465 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,85209 | 1,173584950 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 9,1153 | 0,109705660 |
Hongrie | Forint | 363,2700 | 0,002752773 |
Inde | Roupie | 85,8130 | 0,011653246 |
Indonésie | Rupiah | 17 030,5600 | 0,000058718 |
Islande | Couronne islandaise | 148,1000 | 0,006752194 |
Israël | Nouveau Sheqel | 3,9178 | 0,255245291 |
Japon | Yen | 129,9100 | 0,007697637 |
Malaisie | Ringgit | 4,8618 | 0,205685137 |
Mexique | Peso | 24,0506 | 0,041579004 |
Norvège | Couronne norvégienne | 9,9955 | 0,100045020 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,6769 | 0,596338482 |
Philippines | Peso | 56,9010 | 0,017574384 |
Pologne | Zloty | 4,6508 | 0,215016771 |
Roumanie | Nouveau Leu | 4,923 | 0,203157061 |
Russie | Rouble | 88,3175 | 0,011322784 |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,5768 | 0,634195840 |
Suède | Couronne suédoise | 10,2383 | 0,097672465 |
Suisse | Franc suisse | 1,1070 | 0,903342367 |
Tchèque(République) | Couronne tchèque | 26,1430 | 0,038251157 |
Thaïlande | Baht | 36,6580 | 0,027279175 |
Turquie | Livre turque | 9,7250 | 0,102827763 |
BIC-IV-32000 ; MF n°97120