Devises et taux – Placements et emprunts France
Posté le 19 décembre 2019
Taux bancaires et boursiers des 6 derniers mois
Indice des prix (1) | Marché monétaire |
Taux base bancaire |
Marché financier | ||||
EONIA (3) | Euribor 3 mois (4) |
Euribor 1 an (4) |
TMO public et privé (2) (5) | TME public (2) (6) | |||
Décembre 2019 | – 0,458 % | – 0,396 % | – 0,262 % | 6,6 | |||
Novembre 2019 | 103,92 | – 0,447 % | – 0,401 % | – 0,273 % | 6,6 | 0,22 % | 0,02 % |
Octobre 2019 | 103,99 | – 0,458 % | – 0,394 % | – 0,273 % | 6,6 | 0,10 % | – 0,10 % |
Septembre 2019 | 104,04 | – 0,451 % | – 0,418 % | – 0,330 % | 6,6 | – 0,01 % | – 0,21 % |
Août 2019 | 104,40 | – 0,359 % | – 0,433 % | – 0,383% | 6,6 | – 0,07 % | – 0,27 % |
Juillet 2019 | 103,91 | – 0,358 % | – 0,375 % | – 0,303 % | 6,6 | 0,19 % | – 0,01 % |
(1) Indice des prix (France) : variation mensuelle des prix à la consommation, ensemble des ménages hors tabac sur la base de 100 en 2015 (Insee).
(2) Moyenne mensuelle.
(3) EONIA (European Overnight Index Average) ou TEMPE (taux européen moyen pondéré) : taux au jour le jour du marché monétaire européen. Taux fin de mois
(4) Euribor (Euro interbank offered rate) ou Tibeur (taux interbancaire offert en euro).
(5) TMO : taux moyen des emprunts obligataires.
(6) TME : taux moyen de rendement des emprunts d’Etat à long terme.