Indice du coût de la construction (ICC) – ICC : 4e trimestre

Posté le 22 mars 2019

Indice

Date de publication

variation en % sur 1 an variation en % sur 3 ans variation en % sur 9 ans
2019 1769 20-3-20 +3,88 +7,54 +15,39
2018 1703 22-3-19 +2,16 +4,54 +13,01
2017 1667 21-3-18 +1,34 +2,58 +9,46
2016 1645 21-3-17 +0,98 +1,86 +11,60
2015 1629 21-3-16 + 0,25 – 0,61 + 15,86
2014 1625 13-3-15 + 0,62 – 0,79 + 22
2013 1615 4-4-14 – 1,46 + 5,35 + 27,27
2012 1639 5-4-13 + 0,06 + 8,76 + 35,01
2011 1638 6-4-12 + 6,85 + 7,55 + 39,76
2010 1533 8-4-11 + 1,73 + 4,00 + 34,47
2009 1507 9-4-10 – 1,05 + 7,18 + 33,72
2008 1523 10-4-09 + 3,32 + 14,34 + 43,00
2007 1474 4-4-08 + 4,84 + 16,15 + 37,24
2006 1406 6-4-07 + 5,56 + 15,82 + 31,65
2005 1332 7-4-06 + 4,96 + 13,65 + 27,34
2004 1269 8-4-05 + 4,53 + 11,32 + 25,27
2003 1214 9-4-04 + 3,58 + 7,72 + 19,14
2002 1172 11-4-03 + 2,81 + 10,05 + 15,35
2001 1140 12-4-02 + 1,15 + 6,15 + 13,43
2000 1127 13-4-01 + 5,82 + 5,52 + 12,48
1999 1065 13-4-00 0,84 + 1,82 + 11,87
1998 1074 18-4-99 + 0,56 + 6,02 + 15,86
1997 1068 11-4-98 + 2,10 + 4,81 + 16,21
Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer