Salaire et cotisations sociales – Frais professionnels : repas, déplacements, mobilité
Posté le 3 avril 2019
Les frais professionnels indemnisés sur la base d’allocations forfaitaires sont présumés utilisés conformément à leur objet et, par suite, affranchis de cotisations dans les limites indiquées dans le tableau suivant. Les limites sont actualisées chaque année.
Pour 2020, les nouvelles limites d’exonération sont applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2020 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à compter de cette date.
Frais de repas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
salarié travaillant dans l’entreprise | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
salarié en déplacement (hors restaurant) | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 |
salarié en déplacement (restaurant) | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19 |
Logement et petit déjeuner (par jour, en €) | ||||
Indemnités de grand déplacement | Repas (par repas, en €) | Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne | Autres départements (hors DOM-TOM) | |
2020 | 1e au 3e mois | 19 | 68,10 | 50,50 |
4e au 24e mois | 16,20 | 57,9 | 42,9 | |
25e au 72e mois | 13,3 | 47,7 | 35,4 | |
2019 | 1e au 3e mois | 18,8 | 67,4 | 50 |
4e au 24e mois | 16 | 57,3 | 42,5 | |
25e au 72e mois | 13,2 | 47,2 | 35 | |
2018 | 1e au 3e mois | 18,6 | 66,5 | 49,4 |
4e au 24e mois | 15,8 | 56,5 | 42 | |
25e au 72e mois | 13 | 46,6 | 34,6 | |
2017 | 1e au 3e mois | 18,4 | 65,8 | 48,9 |
4e au 24e mois | 15,6 | 55,9 | 41,6 | |
25e au 72e mois | 12,9 | 46,1 | 34,2 | |
2016 | 1e au 3e mois | 18,3 | 65,3 | 48,5 |
4e au 24e mois | 15,6 | 55,5 | 41,2 | |
25e au 72e mois | 12,8 | 45,7 | 34 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif (par jour dans la limite de 9 mois) | 72,6 € | 73,2 € | 73,9 € | 74,9 € | 75,60 € |
Dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement | 1454,6 € majorés de 121,2 € par enfant dans la limite de 1 818,2 € | 1 466,2 € majorés de 122,2 € par enfant à charge, dans la limite de 832,7 € | 1 480,9 € majorés de 123,4 € par enfant à charge, dans la limite de 1 851 € | 1 500,2 € majorés de 125 € par enfant à charge, dans la limite de 1 875,1 € | 1 515,2 € majorés de 126,3 € par enfant à charge, dans la limite de 1 893,9 € |
Les tableaux ci-après fixent les limites d’exonération des remboursements des frais de transport et de repas des salariés des entreprises de travail temporaire, de travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle.
Trajets
Trajet aller et retour compris entre : (1) |
Limite d’exonération quotidienne (en €) : valeur de l’indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 chevaux fiscaux/ 2 X nombre de km |
|||
2015 au 16-3-2019 |
Du 17-3-2019 u 29-2-2020 |
Depuis le 1-3-2020 | ||
5 km et 10 km | 2,5 | 2,6 | 2,6 | |
10 km et 20 km | 4,9 | 5,2 | 5,2 | |
20 km et 30 km | 7,4 | 7,8 | 7,8 | |
30 km et 40 km | 9,9 | 10,4 | 10,5 | |
40 km et 50 km | 12,3 | 13 | 13,1 | |
50 km et 60 km | 14,8 | 15,5 | 15,7 | |
60 km et 70 km | 17,3 | 18,1 | 18,3 | |
70 km et 80 km | 19,7 | 20,7 | 20,9 | |
80 km et 90 km | 22,2 | 23,3 | 23,5 | |
90 km et 100 km | 24,7 | 25,9 | 26,2 | |
100 km et 110 km | 27,1 | 28,5 | 28,8 | |
110 km et 120 km | 29,6 | 31,1 | 31,4 | |
120 km et 130 km | 32 | 33,7 | 34 | |
130 km et 140 km | 34,5 | 36,3 | 36,6 | |
140 km et 150 km | 37 | 38,9 | 39,2 | |
150 km et 160 km | 39,4 | 41,4 | 41,8 | |
160 km et 170 km | 41,9 | 44 | 44,5 | |
170 km et 180 km | 44,4 | 46,6 | 47,1 | |
180 km et 190 km | 46,8 | 49,2 | 49,7 | |
190 km et 200 km | 49,3 | 51,8 | 52,3 |
(1) Les valeurs retenues tiennent compte des distances parcourues aller et retour multipliées par la moitié de la valeur du barème kilométrique fiscal prévue pour un véhicule de 4 chevaux. La distance parcourue est appréciée :
1. pour les entreprises de travail temporaire, par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par l’employeur ;
2. pour les entreprises de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle, par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par l’employeur, ou au lieu de rattachement du salarié défini par le contrat de travail (siège social ou établissement de rattachement) ;
3. pour les entreprises de travaux publics et du bâtiment, par référence soit au siège social ou à l’établissement de rattachement de l’entreprise, soit, à compter du 1-1-2012, au domicile fiscal ou à la résidence habituelle du salarié.
Repas
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Repas pris hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier (en €) | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 |
Repas pris au restaurant (en €) | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19 |