Indices BT 01 et Syntec – Indice Syntec
Posté le 31 décembre 2019
Base 100 en 1961
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Janvier | 2305 | 2334 | 2386 | 2437 | 2457 | 2467 | 2534 | 2584 | 2666 | 2707 | 2749 |
Février | 2305 | 2339 | 2389 | 2437 | 2456 | 2468 | 2537 | 2592 | 2670 | 2733 | |
Mars | 2306 | 2344 | 2394 | 2437 | 2452 | 2478 | 2541 | 2605 | 2670 | 2733 | |
Avril | 2306 | 2345 | 2397 | 2444 | 2447 | 2482 | 2546 | 2608 | 2672 | 2749 | |
Mai | 2306 | 2346 | 2397 | 2446 | 2447 | 2502 | 2549 | 2623 | 2678 | 2742 | |
Juin | 2310 | 2347 | 2403 | 2450 | 2447 | 2507 | 2551 | 2622 | 2682 | 2742 | |
Juillet | 2313 | 2351 | 2406 | 2460 | 2452 | 2511 | 2557 | 2622 | 2685 | 2739 | |
Août | 2316 | 2359 | 2410 | 2458 | 2448 | 2516 | 2557 | 2631 | 2694 | 2741 | |
Septembre | 2320 | 2366 | 2416 | 2454 | 2449 | 2524 | 2570 | 2632 | 2697 | 2742 | |
Octobre | 2325 | 2368 | 2422 | 2454 | 2451 | 2528 | 2570 | 2638 | 2698 | 2747 | |
Novembre | 2333 | 2373 | 2426 | 2456 | 2455 | 2533 | 2570 | 2651 | 2702 | 2747 | |
Décembre | 2330 | 2382 | 2434 | 2449 | 2461 | 2536 | 2573 | 2667 | 2706 | 2747 |
Variation mensuelle : + 0,07 %
Variation annuelle : + 1,55 %