Taux de change pour l’évaluation des avoirs et des dettes
Posté le 4 septembre 2023
Pour l’évaluation au 31 août 2023 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants, communiqués par la Banque de France sur son site internet (www.banque-france.fr), peuvent être utilisés.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
Afrique du Sud | Rand | 20,4199 | 0,048971836 |
Australie | Dollar australien | 1,6785 | 0,595770033 |
Brésil | Real | 5,3082 | 0,188387777 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Canada | Dollar canadien | 1,4721 | 0,679301678 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 7,9196 | 0,126269003 |
Corée du Sud | Won | 1 439,5600 | 0,000694657 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4523 | 0,134186761 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,0868 | 0,920132499 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,8572 | 1,166588894 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 8,5250 | 0,117302053 |
Hongrie | Forint | 380,1300 | 0,002630679 |
Inde | Roupie | 89,9293 | 0,011119846 |
Indonésie | Rupiah | 16 551,9600 | 0,000060416 |
Islande | Couronne islandaise | 142,3000 | 0,007027407 |
Israël | Nouveau Sheqel | 4,1293 | 0,242171797 |
Japon | Yen | 158,4900 | 0,006309546 |
Malaisie | Ringgit | 5,0428 | 0,198302530 |
Mexique | Peso | 18,1866 | 0,054985539 |
Norvège | Couronne norvégienne | 11,5800 | 0,086355786 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,8259 | 0,547675119 |
Philippines | Peso | 61,5450 | 0,016248274 |
Pologne | Zloty | 4,4673 | 0,223848857 |
Roumanie | Nouveau Leu | 4,9420 | 0,202347228 |
Russie | Rouble | Non communiqué | – |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,4686 | 0,680920605 |
Suède | Couronne suédoise | 11,8430 | 0,084438065 |
Suisse | Franc suisse | 0,9584 | 1,043405676 |
Tchèque (République) | Couronne tchèque | 24,0720 | 0,041542041 |
Thaïlande | Baht | 38,0050 | 00,026312327 |
Turquie | Livre turque | 28,9848 | 0,034500842 |
BIC-IV-32000 ; MF n°97120
© Lefebvre Dalloz