MINIMA SOCIAUX – Revenu de solidarité active
Posté le 14 avril 2023
Montant du RSA en fonction du nombre de personnes au foyer
Le montant en RSA est égal au montant forfaitaire ci-dessous moins les ressources prises en compte du foyer.
Montant forfaitaire | Personne seule | Couple |
Sans enfant | 607,75 € | 911,63 € |
Avec 1 enfant | 911,63 € | 1 093,96 € |
Avec 2 enfants | 1 093,96 € | 1 337,05 € |
Par enfant supplémentaire | 243,10 € | 243,10 € |
La femme enceinte ou le parent se retrouvant seul(e) à la suite d’un évènement (par exemple, décès, séparation, etc.) bénéficie d’une augmentation du montant du RSA.
Montant majoré | Personne seule |
Femme enceinte | 780,42 € |
Parent isolé avec 1 enfant à charge | 1 040,56 € |
Parent isolé avec 2 enfants à charge | 1 300,70 € |
Supplément par enfant à charge en plus | 260,14 € |
© Lefebvre Dalloz