Imposition des bénéfices (BIC/IS) – Taux de change pour l’évaluation des avoirs et des dettes
Posté le 21 janvier 2021
Aux termes de l’article 38, 4 du CGI, les avoirs en devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères doivent être évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change. Les écarts de conversion (perte ou profit) résultant de l’évaluation au 31 décembre 2020 par rapport aux montants initialement comptabilisés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable au taux de droit commun des exercices clos à cette même date.
Signalons toutefois que les entreprises peuvent écarter, sur option irrévocable, la prise en compte dans les résultats imposables des gains ou pertes de change latents constatés sur les prêts d’une durée initiale d’au moins trois ans, libellés en monnaies étrangères et consentis à compter du 1er janvier 2001 à des filiales ou sous-filiales implantées hors de la zone euro (BIC-IV-30600 s.).
Le tableau ci-après fait apparaître au 31 décembre 2020 les cours de change de ces devises communiqués par la Banque de France.
Il convient de noter que celle-ci publie le taux de conversion de chaque devise en un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
Les cours à retenir sont les suivants :
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
Afghanistan | Nouvel Afghani | 94,2786 | 0,010606861 |
Afrique du Sud | Rand | 18,0219 | 0,055488045 |
Albanie | Lek | 123,2600 | 0,008112932 |
Algérie | Dinar algérien | 162,2701 | 0,006162565 |
Angola | Kwanza | 795,1687 | 0,001257595 |
Antilles néerlandaises | Florin | 2,1939 | 0,455809289 |
Arabie saoudite | Riyal | 4,5828 | 0,218207210 |
Argentine | Peso | 102,8476 | 0,009723124 |
Arménie | Dram | 637,8430 | 0,001567784 |
Australie | Dollar australien | 1,5896 | 0,629089079 |
Azerbaïdjan | Manat | 2,0767 | 0,481533202 |
Bahamas | Dollar des Bahamas | 1,2232 | 0,817527796 |
Bahrein | Dinar | 0,4606 | 2,171081198 |
Bangladesh | Taka | 103,4475 | 0,009666739 |
Barbade | Dollar de Barbade | 2,4695 | 0,404940271 |
Bélize | Dollar de Bélize | 2,4431 | 0,409316033 |
Bénin | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Bermudes | Dollar des Bermudes | 1,2215 | 0,818665575 |
Bhoutan | Ngultrum | 89,7598 | 0,011140845 |
Biélorussie | Roublebiélorusse | 3,2171 | 0,310838954 |
Birmanie (Myanmar) | Kyat | 1 622,01000 | 0,000616519 |
Bolivie | Boliviano | 8,4107 | 0,118896168 |
Bosnie-Herzégovine | Mark convertible | 1,9558 | 0,511299724 |
Bostwana | Pula | 13,2172 | 0,075658990 |
Brésil | Real | 6,3735 | 0,156899663 |
Brunei | Dollar de Brunei | 1,6157 | 0,618926781 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Burkina Faso | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Burundi | Francdu Burundi | 2 373,4173 | 0,000421333 |
Caïmans (îles) | Dollar des îles Caïmans | 1,0017 | 0,998302885 |
Cambodge (Kampuchéa) | Riel | 4 941,7600 | 0,000202357/al> |
Cameroun | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Canada | Dollar canadien | 1,5633 | 0,639672488 |
Cap-Vert(îles du) | Escudo | 110,2650 | 0,009069061 |
Caraïbes de l’Est | Dollar des Caraïbes de l’Est | 3,2982 | 0,303195682 |
Centrafrique | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Chili | Peso | 868,8900 | 0,001150894 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 8,0225 | 0,124649423 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan chinois offshore | 7,9441 |
0,125879584 |
Colombie | Peso | 4 187,0000 | 0,000238834 |
Comores | Franc comorien | 491,96775 | 0,002032654 |
Congo (Brazzaville) | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Congo (Rép. dém.) | Franc | 2 399,4900 | 0,000416755 |
Corée du Nord | Won | 1 099,4400 | 0,000909554 |
Corée du Sud | Won | 1 336,0000 | 0,000748503 |
Costa Rica | Colon | 749,0400 | 0,001335042 |
Côte d’Ivoire | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Croatie | Kuna | 7,5519 | 0,132417008 |
Cuba | Peso cubain | 1,2234 | 0,817394147 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4409 | 0,134392345 |
Djibouti | Franc Djibouti | 216,9389 | 0,004609593 |
Dominicaine (Rép.) | Peso | 71,1056 | 0,014063590 |
Egypte | Livre égyptienne | 19,2344 | 0,051990184 |
Emirats arabes unis | Dirham | 4,4867 | 0,222880959 |
Equateur | Dollar US (1) | 1,2271 | 0,814929509 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,2271 | 0,814929509 |
Ethiopie | Birr | 47,2788 | 0,021151129 |
Fidji | Dollar des Fidji | 2,4818 | 0,402933355 |
Gabon | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Gambie | Dalasi | 63,4358 | 0,015763969 |
Géorgie | Lari géorgien | 4,0195 | 0,248787163 |
Ghana | Nouveau Cedi | 7,1644 | 0,139579030 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,89903 | 1,112309934 |
Guatemala | Quetzal | 9,5174 | 0,105070713 |
Guinée | Franc | 12 172,6919 | 0,000082151 |
Guinée-Bissau | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Guinée équatoriale | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Guyane | Dollar guyanais | 255,4845 | 0,003914132 |
Haïti | Gourde | 89,0059 | 0,011235210 |
Honduras | Lempira | 29,4684 | 0,033934655 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 9,5142 | 0,105106052 |
Hongrie | Forint | 363,8900 | 0,002748083 |
Inde | Roupie | 89,6605 | 0,011153183 |
Indonésie | Rupiah | 17 240,7600 | 0,000058002 |
Irak | Dinar | 1 783,4563 | 0,000560709 |
Iran | Rial | Non déterminé | |
Islande | Couronne islandaise | 156,1000 | 0,006406150 |
Israël | Nouveau Sheqel | 3,9447 | 0,253504703 |
Jamaïque | Dollar jamaïcain | 173,8994 | 0,005750451 |
Japon | Yen | 126,4900 | 0,007905763 |
Jordanie | Dinar jordanien | 0,8661 | 1,154601085 |
Kazakhstan | Tengué | 514,5900 | 0,001943295 |
Kenya | Shilling | 133,3700 | 0,007497938 |
Kirghistan | Som | 102,6578 | 0,009741101 |
Koweït | Dinar du Koweït | 0,3715 | 2,691790040 |
Laos | Kip | 11 358,6615 | 0,000088039 |
Lesotho | Loti | 17,9499 | 0,055710617 |
Liban | Livre libanaise | 1 850,6402 | 0,000540354 |
Libéria | Dollar libérien | 200,6739 | 0,004983209 |
Libye | Dinar libyen | 1,6380 | 0,610500611 |
Liechtenstein | Franc suisse | 1,0802 | 0,925754490 |
Macao | Pataca | 9,7497 | 0,102567258 |
Macédoine | Denar |
61,6841 |
0,016211633 |
Madagascar (Malagasy) | Ariary | 4 781,4786 | 0,000209140 |
Malaisie | Ringgit | 4,9340 | 0,202675314 |
Malawi | Kwacha | 942,4195 | 0,001061099 |
Maldives (îles) | Rufiyaa | 18,8196 | 0,053136092 |
Mali | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Maroc | Dirham | 10,8848 | 0,091871233 |
Maurice (île) | Roupie de Maurice | 48,4960 | 0,020620257 |
Mauritanie | Ouguiya | 43,6709 | 0,022898543 |
Mexique | Peso | 24,4160 | 0,040956750 |
Moldavie | Leu | 21,0043 | 0,047609299 |
Mongolie | Togrog | 3 481,2695 | 0,000287252 |
Mozambique | Metical | 91,4961 | 0,010929428 |
Namibie | Dollar namibien | 17,95100 | 0,055707203 |
Népal | Roupie népalaise | 144,1148 | 0,006938913 |
Nicaragua | Cordoba | 42,6406 | 0,023451828 |
Niger | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Nigeria | Naira | 485,9531 | 0,002057812 |
Norvège | Couronne norvégienne | 10,4703 | 0,095508247 |
Nouvelle Calédonie | Franc CFP | 119,331742 | 0,008380000 |
Nouvelle-Guinée-Papouasie | Kina | 4,2874 | 0,233241592 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,6984 | 0,588789449 |
Oman | Rial omani | 0,4703 | 2,126302360 |
Ouganda | Shilling | 4 467,8086 | 0,000223823 |
Ouzbékistan | Sum | 12 786,6314 | 0,000078207 |
Pakistan | Roupie pakistanaise | 195,9066 | 0,005104473 |
Panamá | Balboa | 1,2215 | 0,818665575 |
Paraguay | Guarani | 8 442,9795 | 0,000118442 |
Pérou | Nouveau Sol | 4,4221 | 0,226136903 |
Philippines | Peso | 59,1250 | 0,016913319 |
Pologne | Zloty | 4,5597 | 0,219312674 |
Polynésie française | Franc CFP | 119,331742 | 0,008380000 |
Qatar | Riyal | 4,5075 | 0,221852468 |
Roumanie | Nouveau Leu | 4,8683 | 0,205410513 |
Russie | Rouble | 91,4671 | 0,010932893 |
Rwanda | Franc du Rwanda |
1 202,9422 |
0,000831295 |
Saint-Marin | Lire italienne | 1 936,2700 | 0,000516457 |
Salomon (îles) | Dollar des îles Salomon | 9,7261 | 0,102816134 |
Salvador | Colon | 10,6886 | 0,093557622 |
Samoa occidentales | Tala | 3,0685 | 0,325892130 |
São Tomé-et-Príncipe | Dobra | 26,1336 | 0,038264916 |
Sénégal | Franc CFA | 655,9570/al> | 0,001524490 |
Serbie | Dinar serbe | 117,6273 | 0,008501428 |
Seychelles | Roupie des Seychelles | 25,9754 | 0,038497963 |
Sierra Leone | Leone | 12 332,4819 | 0,000081087 |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,6218 | 0,616598841 |
Somalie | Shilling | 709,7147 | 0,001409017 |
Sri Lanka | Roupie cingalaise | 226,5418 | 0,004414196 |
Suède | Couronne suédoise | 10,0343 | 0,099658172 |
Suisse | Franc suisse | 1,0802 | 0,925754490 |
Surinam | Dollar | 17,1469 | 0,058319580 |
Swaziland | Lilangeni | 17,9499 | 0,055710617 |
Tadjikistan | Somoni | 13,8045 | 0,072440146 |
Taïwan | Nouveau Dollar de Taïwan | 34,7928 | 0,028741579 |
Tanzanie | Shilling tanzanien | 2 832,7080 | 0,000353019 |
Tchad | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Tchèque (République) | Couronne tchèque | 26,2420 | 0,038106852 |
Thaïlande | Baht | 36,7270 | 0,027227925 |
Togo | Franc CFA | 655,9570 | 0,001524490 |
Tonga (îles) | Palanga | 2,7700 | 0,361010830 |
Trinité-et-Tobago | Dollar de Trinité-et-Tobago | 8,2491 | 0,121225346 |
Tunisie | Dinar | 3,2879 | 0,304145503 |
Turkménistan | Nouveau Manat | 3,4816 | 0,287224265 |
Turks et Caicos (îles) | Dollar US(1) | 1,2271 | 0,814929509 |
Turquie | Livre turque | 9,1131 | 0,109732144 |
Ukraine | Hryvnia | 34,6022 | 0,028899897 |
Uruguay | Nouveau Peso | 51,5914 | 0,019383075 |
Vanuatu (îles Hébrides) | Vatu | 131,3960 | 0,007610582 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | Non déterminé | |
Vietnam | Dong | 28 469,0000 | 0,000035126 |
Wallis-et-Futuna | Franc CFP | 119,331742 | 0,008380000 |
Yemen | Riyal | 305,7957 | 0,003270157 |
Zambie | Nouveau Kwacha | 25,8541 | 0,038678585 |
(1) Il s’agit du cours du dollar US au 31-12-2020. Notons que sur son site (rubrique « autres cours de l’euro à fin de mois ») la Banque de France retient pour l’Équateur et les îles Turks-et-Caïcos un cours du dollar US de 1,2216.